Гвозди строительные круглого сечения с плоской головкой
ГОСТ 4028-63
Технические характеристики
Маркировка гвоздя | Диаметр стержня (d), мм |
Диаметр шляпки (D), мм |
Длина (L), мм |
Высота шляпки (H) min, мм |
|
---|---|---|---|---|---|
дюймы | мм | ||||
0,059×0,980 | 1,5×25,0 | 1,50—0,05 | 3,0 | 25,0—3,0 | 0,90 |
0,071×1,260 | 1,8×32,0 | 1,80—0,06 | 3,6 | 32,0—3,0 | 1,08 |
0,079×1,570 | 2,0×40,0 | 2,00—0,06 | 4,0 | 40,0—3,0 | 1,20 |
0,098×1,181 | 2,5×30,0 | 2,50—0,06 | 5,0 | 30,0—3,0 | 1,50 |
0,098×1,968 | 2,5×50,0 | 2,50—0,06 | 5,0 | 50,0—3,0 | 1,50 |
0,098×2,362 | 2,5×60,0 | 2,50—0,06 | 5,0 | 60,0—4,0 | 1,50 |
0,118×2,756 | 3,0×70,0 | 3,00—0,10 | 6,0 | 70,0—4,0 | 1,80 |
0,118×3,150 | 3,0×80,0 | 3,00—0,10 | 6,0 | 80,0—4,0 | 1,80 |
0,118×3,543 | 3,0×90,0 | 3,00—0,10 | 6,0 | 90,0—6,0 | 1,80 |
0,138×3,543 | 3,5×90,0 | 3,50—0,10 | 7,0 | 90,0—6,0 | 2,10 |
0,157×3,543 | 4,0×90,0 | 4,00—0,10 | 8,0 | 90,0—6,0 | 2,40 |
0,157×3,937 | 4,0×100,0 | 4,00—0,10 | 8,0 | 100,0—6,0 | 2,40 |
0,157×4,724 | 4,0×120,0 | 4,00—0,10 | 8,0 | 120,0—6,0 | 2,40 |
0,197×5,905 | 5,0×150,0 | 5,00—0,10 | 10,0 | 150,0—6,0 | 3,00 |
0,236×7,874 | 6,0×200,0 | 6,00—0,10 | 12,0 | 200,0—6,0 | 3,60 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.